
Anche se non riguarda molto da vicino il nostro Paese, oggi, abbiamo deciso di proporvi un’interessantissima classifica riguardante il mondo delle console portatili. Stiamo, infatti, per vedere insieme una graduatoria – stilata dal magazine “Game Informer” in base ai dati di “NPD” – riguardante i titoli per Nintendo DS e PSP più venduti di tutti i tempi, in USA.
Non ci sono grandissime sorprese, ma dei veri e propri “mattatori” sì. Ecco la classifica in dettaglio:
Nintendo DS
| TITOLO | CASA PRODUTTRICE | MILIONI DI UNITA’ | |
| 1 | New Super Mario Bros. | Nintendo | 4500 |
| 2 | Mario Kart | Nintendo | 3500 |
| 3 | Pokémon Diamante | Nintendo | 3000 |
| 4 | Super Mario 64 DS | Nintendo | 2700 |
| 5 | Brain Training | Nintendo | 2600 |
PSP
| TITOLO | CASA PRODUTTRICE | MILIONI DI UNITA’ | |
| 1 | GTA Liberty City Stories | Rockstar | 2000 |
| 2 | Midnight Club 3: DUB ed. | Rockstar | 1100 |
| 3 | Need For Speed M.W. | EA | 1100 |
| 4 | GTA Vice City Stories | Rockstar | 950 |
| 5 | Star Wars Battlefront II | LucasArts | 809 |
Allora, vi aspettavate dei risultati del genere?